吸顶式电动投影屏幕 HCL1 是一款隐藏式吸顶式安装电动屏幕,外壳安装在天花板结构内,形成齐平的表面。屏幕表面平整,具有出色的色彩和均匀性。屏幕表面提供 160 度的超宽视角,避免热点。搭配黑水晶ALR屏布(黑水晶材质为PVC,涂有特殊的抗光材料,吸收环境光和灯光,本产品抗干扰能力强,中间有一层水晶表面,有效提高亮度和对比度。)。此屏幕非常适合任何需要嵌入式投影屏幕的住宅、商业或礼拜场所安装,在不使用时可以隐藏。
用于家庭影院 HCL1 的天花板嵌入式电动投影仪屏幕
筑屋材料: | 铝合金 |
外壳颜色: | 白色的 |
尺寸: | 80-170英寸 / 定制 |
纵横比: | 16:9 / 16:10 / 4:3 / 1:1 / 2.35:1 / 定制 |
标签张力: | 可选的 |
3D: | 是的 |
4K: | 不同面料可选 |
XY Screens 吸顶式电动投影屏幕 HCL1 是一款隐藏式吸顶式电动屏幕, 外壳安装在天花板结构内,形成一个齐平的表面。 屏幕表面平整,具有出色的色彩和均匀性。屏幕表面提供160度超宽视角(可选不同面料),避免热点。该屏幕非常适合任何需要嵌入式投影屏幕的住宅、商业或宗教场所安装,在不使用时可以隐藏。
HCL1 具有红外遥控器、12V 触发器和 RS485。 白色外壳由铝制成。 它异常安静的运行归功于强大而安静的管状电机。
这款嵌入式投影屏幕功能强大,几乎适用于任何应用,包括商务会议、会议室、教室和家庭影院设置。
尺寸 | 可视面积(mm) | 顶部黑色 边框 B3 (毫米) | 全部的 高度 A (毫米) | 总长度 长(毫米) | 凹槽长度 (毫米) | 槽 宽度 (毫米) | 包装尺寸 (毫米) | 重量 (公斤) | |||||
宽度 (W) | 高度 (H) | 无张力 | 标签张力 | 无张力 | 标签张力 | 无张力 | 标签张力 | ||||||
4:3 | 80"(1625*1219) | 1625 | 1219 | 400 | 1850 | 2000 | 2165 | 1975年 | 2140 | 132 | 211*223*2150 | 211*223*2315 | 18 |
100"(2032*1524) | 2032 | 1524 | 250 | 2000 | 2407 | 2572 | 2382 | 2547 | 132 | 211*223*2557 | 211*223*2722 | 21 | |
120"(2438*1828) | 2438 | 1828 | 150 | 2207 | 2813 | 2978 | 2788 | 2953 | 132 | 211*223*2963 | 211*223*3128 | 24 | |
150"(3048*2286) | 3048 | 2286 | 100 | 2615 | 3423 | 3588 | 3398 | 3563 | 132 | 211*223*3573 | 211*223*3738 | 29 | |
160"(3251*2438) | 3251 | 2438 | 100 | 2767 | 3626 | 3791 | 3601 | 3766 | 132 | 211*223*3776 | 211*223*3941 | 30 | |
170"(3454*2590) | 3454 | 2590 | 100 | 2949 | 3829 | 3994 | 3804 | 3969 | 132 | 211*223*3979 | 211*223*4144 | 32 | |
16:9 | 80"(1771*996) | 1771 | 996 | 625 | 1850 | 2146 | 2311 | 2121 | 2286 | 132 | 211*223*2296 | 211*223*2461 | 19 |
92"(2036*1145) | 2036 | 1145 | 475 | 1850 | 2411 | 2576 | 2386 | 2551 | 132 | 211*223*2561 | 211*223*2726 | 21 | |
100"(2213*1245) | 2213 | 1245 | 375 | 1850 | 2588 | 2753 | 2563 | 2728 | 132 | 211*223*2738 | 211*223*2903 | 22 | |
110"(2435*1369) | 2435 | 1369 | 400 | 1998 | 2810 | 2975 | 2785 | 2950 | 132 | 211*223*2960 | 211*223*3125 | 23 | |
120"(2656*1494) | 2656 | 1494 | 280 | 2003年 | 3031 | 3196 | 3006 | 3171 | 132 | 211*223*3181 | 211*223*3346 | 25 | |
130"(2877*1618) | 2877 | 1618 | 150 | 1997 | 3252 | 3417 | 3227 | 3392 | 132 | 211*223*3402 | 211*223*3567 | 26 | |
135"(2988*1681) | 2988 | 1681 | 150 | 2060 | 3363 | 3528 | 3338 | 3503 | 132 | 211*223*3513 | 211*223*3678 | 27 | |
150"(3320*1867) | 3320 | 1867年 | 150 | 2246 | 3695 | 3860 | 3670 | 3835 | 132 | 211*223*3845 | 211*223*4010 | 30 | |
160"(3542*1992) | 3542 | 1992 | 150 | 2371 | 3917 | 4082 | 3892 | 4057 | 132 | 211*223*4067 | 211*223*4232 | 32 | |
170"(3763*2116) | 3763 | 2116 | 150 | 2495 | 4138 | 4303 | 4113 | 4278 | 132 | 211*223*4288 | 211*223*4453 | 34 |
Copyright © 2022 广州雄韵视听设备有限公司-aivideo8.com All Rights Reserved.